팀 순위
| 순위 | 팀 이름 | 기록 | 완주/인원 | 무효 팀원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孤 | 15:16:29 | 2/2 | 0 |
| 2 | SORHO | 16:30:28 | 2/2 | 0 |
| 3 | 一人一鍋 | 19:22:02 | 2/2 | 0 |
| 4 | ChiikaYip&Kit | 21:30:21 | 2/2 | 0 |
| 5 | PiC | 22:05:54 | 2/2 | 0 |
| 6 | IDK | 22:54:31 | 2/2 | 0 |
| 7 | CC RUNderful | 23:21:48 | 2/2 | 0 |
| 8 | 戰神越野 | 23:48:43 | 2/2 | 0 |
| 9 | High Streeters | 25:14:31 | 2/2 | 0 |
| 10 | 行雷 | 27:18:08 | 2/2 | 0 |
| - | VIRGO | - | 0/2 | 2 |
| - | 山跑Very骨 | - | 1/2 | 1 |
| - | 波粒 | - | 0/2 | 2 |
| - | 跑緣再跑 | - | 1/2 | 1 |
최하위 기록이 같으면 두 번째, 세 번째로 느린 팀원 기록을 순서대로 비교합니다.